Rolnictwo dolnośląskie w liczbach
- Plik do pobrania: Województwo Dolnośląskie - informacje ogólne | pdf, 181.12 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Powierzchnia gruntów gospodarstw rolnych oraz struktura ich użytkowania | pdf, 179.58 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: żytkowanie rolne według klas bonitacyjnych w 2000 r. | pdf, 120.94 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Powierzchnia zasiewów | pdf, 189.34 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Plony | pdf, 184.74 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Średnie plony podstawowych upraw w gminach dolnośląskich w latach 2010-2019 | pdf, 171.71 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Zbiory | pdf, 123.94 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Warzywa gruntowe - zbiory | pdf, 130.24 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Pogłowie zwierząt - drób | pdf, 174.73 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Obsada na 100 ha UR | pdf, 124.5 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych | pdf, 183.9 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Stawki poszczególnych rodzajów płatności w latach 2004-2018 | pdf, 148.8 Kb | Pobierz
- Plik do pobrania: Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych | pdf, 126.7 Kb | Pobierz
Data publikacji