Zapraszamy na szkolenie
w zakresie środków
ochrony roślin
Pomoc dla rolników - powiat jaworski
W sprawach związanych z pomocą dla rolników poszkodowanych przez powódź, prosimy o kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Jaworze.
Koordynator DODR ds. pomocy rolnikom poszkodowanym przez powódź
- Katarzyna Wojciechowska
telefon kontaktowy 607306598
Magazyny przyjmujące pomoc przeznaczoną dla rolników poszkodowanych przez powódź:
Koordynator dostaw:
Ryszard Rzeszowski tel. 607 306 598
- Grupa Producentów Zbóż "JAWROL" Sokola 31, 59-411 Paszowice - kontakt: Andrzej Kołodziej tel. 693 570 289, Waldemar Jankowski 607 274 177 (obecnie do magazynu przyjmuje się pszenicę)
Baza potrzeb rolników poszkodowanych przez powódź
| Lp. | GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE | UWAGI |
| 1 | Bolków | Wierzchosławice | 8 bel siana, wysłodki | |
| 2 | Mściwojów | Snowidza | W celu zabezpieczenia zapasów na zime potrzebne jest 50 balotów siana. | |
| 3 | Jawor | Jawor | Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 4 | Mściwojów | Mściwojów | Materiał siewny 1 ha pszenica ozima, Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 5 | Mściwojów | Luboradz | Materiał siewny 1 ha pszenica ozima, Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 6 | Paszowice | Zębowice | Materiał siewny 9,3 ha pszenica ozima, Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 7 | Jawor | Jawor | podłoże,Wapno, nawozy | |
| 8 | Mściwojów | Niedaszów | Materiał siewny pszenica oz. 10 ha | |
| 9 | Mściwojów | Niedaszów | Materiał siewny 2,5ha pszenica oz., Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 10 | Paszowice | Paszowice | Materiał siewny 2,1ha pszenia oz., Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 11 | Mściwojów | Niedaszów | Materiał siewny 8 ha pszenica oz., Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 12 | Mściwojów | Drzymałowice | Materiał siewny 2,5 ha pszenica oz., Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 13 | Wądroże Wielkie | Wądroże Wielkie | Materiał siewny 6 ha pszenicy oz, Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 14 | Mściwojów | Drzymałowice | Materiał siewny 3 ha pszenicy oz,Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 15 | Mściwojów | Marcinowice | Materiał siewny 6 ha pszenica oz,Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 16 | Wądroże Wielkie | Mierczyce | Materiał siewny 5 ha pszenica oz,Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 17 | Wądroże Wielkie | Mierczyce | Materiał siewny 1,5 ha pszenica ozWapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 18 | Wądroże Wielkie | Mierczyce | Materiał siewny 6 ha pszenica oz,Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 19 | Wądroże Wielkie | Pawłowice | Materiał siewny 14 ha pszenica oz,Wapno, środki ochrony roślin, nawozy | |
| 20 | Mściwojów | Niedaszów | Materiał siewny pszenicy oz. | |
| 21 | Męcinka | Chroślice | Materiał siewny pszenica oz 1,5 ha |
Data publikacji